מצורפת טבלה
עם תקרות מס וסכומים עדכניים
לשנת 2024
תקרת הקצבה המזכה | כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה ומתעדכן פעם בשנה | 9,430 ₪ |
אחוז הפטור על קצבה מזכה | הפטור מורכב מ 35% במידה ולא משכת כספי פיצויים ,ו 17% נוספים שיעלו בהדרגה עד לשנת 2025. | 52% |
הסכום הפטור מקצבה מזכה | אחוז הפטור מקצבה מזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה | 4,903 ₪ |
יתרת ההון הפטורה | סך הסכום הפטור ממס בשנת 2024 הניתן להיוון למי שצבר את סכום הקצבה המזערי | 882,648 ₪ |
סכום הקצבה המזערי | סכום הקצבה המינימלי הנדרש לפני שניתן להוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוח | 5,012 ₪ |
סכום הצבירה המזערי | סך הסכומים אשר בחשבונותיו של העמית נמוכים מסכום זה | 104,140 ₪ |
תקרת הכנסה מזכה לשכיר | תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה | 9,700 ₪ |
תקרת הכנסה לשכיר עבור רובד נוסף כעצמאי | תקרה נוספת עבור שכירים להם יש שכר לא מבוטח( | 9,700 ₪ |
תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה | מי שיש הכנסת עבודה – בניכוי הכנסת העבודה או התקרה 9,700 ש"ח | 13,700 ₪ |
עמית מוטב
|
יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחות מ-16% מסך השכר הממוצע במשק | 2,005.76 ₪ |
תקרת הכנסה מזכה לעצמאי | הסכום המירבי שעמית עצמאי שהוא עמית מוטב יכול להפקיד לצורך קבלת הטבות מס | 38,412 ₪ |
תקרת הפיצויים | תקרת הפיצויים הפטורה ממס | 13,750 ₪ |
תקרת הפטור על פיצויים במקרה מוות | תקרת הפטור במקרה של מוות על כספי הפיצויים ממעסיק נוכחי וכספים ברצף פיצויים. | 27,520 ₪ |
שכר ממוצע במשק
|
שכר ממוצע במשק לשנת 2024 | 12,536 ₪ |
תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה
|
תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק | 5,139.76 ₪ |
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק
|
תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד. | 31,340 ₪ |
תקרת הפקדה לפיצויים | תקרת ההפקדה לפיצויים אשר הפקדה בגינם לא תיזקף כהכנסה בידי העובד במועד ההפקדה. 3,456 ש"ח בחודש | 41,500 ₪ |
הכנסה מירבית לסעיף 47 | מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו , אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר שאינו מבוטח | 24,250 ₪ |
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לשכיר | משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה מזקיפת הכנסה |
15,712 ₪ |
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה | הסכום המירבי שניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה | 79,005 ₪ |
פנסיה חובה 2024: אחוזי הפקדה לפנסיית חובה |
אחוזי ההפקדה לפנסיה חובה החל מינואר 2017, 18.50% בחלוקה הבאה:6.00% עובד, 6.50% מעסיק ו- 6% לפיצויים |
6.00%/6.50%/6% |
פנסיית חובה לעצמאים בשנת 2024 |
גובה הסכום המירבי אותו נדרשים עצמאים להפקיד לפנסיית חובה בהתאם לשכר הממוצע במשק |
לחודש : 1,065.56 ₪לשנה: 12,786.72 ₪ |